詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,農林牧漁 |
LK-4200多參數水質分析系統采用多合一結構設計,可以同時檢測:溫度、電導率、鹽度、濁度、光學溶解氧、葉綠素、水深等參數。
LK-4200具有特殊的自清潔設計,配備自清潔組件,可消除氣泡,防止微生物生長,能夠在河流、湖泊、海洋、水庫、工業用水及地下水等多種水環境中進行監測??煽啃院?,可在無人值守的環境中運行數月而無需維護。LK-4200多參數水質分析系統
主要特點
傳感器自動識別:傳感器均為標定過的數字傳感器,可自動尋址識別并連接使用,操作簡單。
自清潔功能:自清潔鍍膜和雨刷結構設計,確保測量窗口潔凈,防止微生物生長,有效減少維護頻率。
鈦合金材質:具有更高的硬度、更輕的重量和更加耐腐蝕的能力。
無線纜操作:支持與手機、電腦等多種終端的無線通信,通過軟件實現數據的實時查看。
自校準功能:校準參數存儲在傳感器內,每支傳感器探頭帶有防水接頭,方便插拔替換。
大容量存儲:主機自帶大容量存儲芯片,支持500萬條次以上測量數據存儲。
外部可替換電池:可替換電池設計,尤其對于野外作業更加便利。
設備參數
主機 | 參數 | |||
端口 | 主機通信端口1個,基座端口7個,其中傳感器端口6個,清潔組件端口1個 | |||
外形尺寸 | 長度786.60mm,直徑80mm | |||
重量 | 6 kg | |||
工作溫度 | -5℃~+50℃(水體不結冰的條件下) | |||
存儲溫度 | -20℃~+80℃(pH/ORP傳感器的存儲溫度為0~60℃) | |||
深度等級 | 0~300m(主體) | |||
通信方式 | 藍牙無線通信,線纜RS485通信 | |||
工作時間 | 可連續工作8小時(內部電池供電)* | |||
數據存儲 | 4Gb;≥500萬組數據 | |||
傳感器 | pH | ORP | 鹽度 | 熒光溶解有機物(fDOM) |
電導率 | 溫度 | 濁度 | 總懸浮固體(TSS) | |
溶解氧 | 葉綠素 | 藍綠藻 | 總溶解固體(TDS) | |
深度 | COD | 銨離子 | ||
配件 | 主機/傳感器/測量杯/校準杯 | 線纜 | ||
測量分析軟件 | 攜帶箱 | |||
質保 | 傳感器本體質保 1年,pH、ORP電極1年,離子類電極6個月 |
可選傳感器及參數
傳感器 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
pH | 0~14 pH單位 | ±0.1 pH單位 | 0.01 pH單位 |
ORP | -1999~+1999mV | ±20mV(標液) | ±0.1mV |
電導率 | 0~200ms/cm | 0~100:讀數±0.5%; 100~200:讀數±1% | 1μS/cm~100μS/cm(根據范圍) |
深度 | 0~100m,200m,300m量程可選 | <±0.05%F.S | 0.001-0.1m(根據量程不同) |
溶解氧 | 0~200%飽和度 0~20mg/L | 0~100%:<±1%; 100~200%:<±1.5% | 0.001~0.01mg/ L |
溫度 | 0~50℃ | ±0.2℃ | 0.01℃ |
葉綠素 | 0~400ug/L | R2 >0.999 | 0.01ug/L |
藍綠藻 | 0~100ug/L或0~100RFU | R2 >0.999 | 0.01ug/L |
濁度 | 0.01~4000NTU | 0~10NTU:±0.1NTU; 10~100NTU:讀數±2%或±0.1NTU取大者; 100~4000NTU:讀數±5% | 0-10NTU:0.01NTU; 10-100NTU:0.1NTU; 100-4000NTU:1NTU |
鹽度 | 0~80 ppt | 讀數的±1% | 0.01ppt |
fDOM | 0~200 ppb | 讀數的±1% | 0.01ppb |
TSS | 0~50000 g/L | 根據量程范圍 | 根據量程范圍 |
TDS | 0~1000 mg/L | 根據量程范圍 | 根據量程范圍 |
COD | 0.1~1000mg/L (equiv.KHP)(200,500,1000量程可選) | ±2%或0.5 mg/L取大者(equiv. KHP) | 0.1mg/L(equiv. KHP) |
銨離子 | 0-10、100、1000mg/L量程可選 | 10%或±0.2mg/L取大者 | 0. 01mg/L-0.1mg/L(根據范圍) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃